学号 院系 姓名 性别 班级 专业 报考院校 分数
20152681 EURO 2024 live scores 张凯雯 电1505-2班 电子与通信工程 西北工业大学 332
20152931 EURO 2024 live scores 万家滔 电1505-2班 仪器科学与技术 电子科技大学 378
20152920 EURO 2024 live scores 邱瑞鹏 电1505-2班 电子与通信工程 西安电子科技大学 362
20152922 EURO 2024 live scores 樊博 电1505-2班 电子与通信工程 北京航空航天大学 340
20152883 EURO 2024 live scores 郝夫跃 电1505-1班 航空宇航科学与技术 电子科技大学 306
20152896 EURO 2024 live scores 习华琛 电1505-1班 电子与通信工程 汕头大学 280
20152898 EURO 2024 live scores 张雄 电1505-1班 电子与通信工程 哈尔滨工程大学 360
20152904 EURO 2024 live scores 许依琳 电1505-1班 电子与通信工程 天津师范大学 330
20152879 EURO 2024 live scores 焦谈 电1505-1班 电子与通信工程 西南交通大学 345
20152907 EURO 2024 live scores 郑子涵 电1505-1班 电子与通信工程 西南交通大学 367
20152905 EURO 2024 live scores 谢荣桢 电1505-1班 光学工程 北京邮电大学 342
20152910 EURO 2024 live scores 张芯瑞 电1505-1班 电子与通信工程 河海大学 302
20152913 EURO 2024 live scores 沈添星 电1505-1班 光学工程 重庆理工大学 332
20152835 EURO 2024 live scores 谢顺帆 男  电1504-1 电子信息工程 河北工业大学 279
20152845 EURO 2024 live scores 李新月 电1504-1 电子信息工程 华北电力大学 保研
20152837 EURO 2024 live scores 赵峰 男  电1504-1 电子信息工程 西安电子科技大学 306
20152841 EURO 2024 live scores 袁浚铭 男  电1504-1 电子信息工程 电子科技大学 282
20152873 EURO 2024 live scores 张钰 电1504-2 电子信息工程 北京航空航天大学 334
20152876 EURO 2024 live scores 杨楠 电1504-2 电子信息工程 北京航空航天大学 303
20152849 EURO 2024 live scores 李班 电1504-2 电子信息工程 北京理工大学 389
20152872 EURO 2024 live scores 田磊 电1504-2 电子信息工程 电子科技大学 313
20152855 EURO 2024 live scores 孟冬旭 电1504-2 电子信息工程 陆军工程大学 284
20152861 EURO 2024 live scores 张立雄 电1504-2 电子信息工程 南京邮电大学 293
20152866 EURO 2024 live scores 史秀斌 电1504-2 电子信息工程 西安电子科技大学 383